|
06/11/2009 04:00:04 PM
|
|
´ÉyÉPÉ÷ |
| OÉÖ~É | ´ÉyÉà±ÉÉ | PÉ÷à±ÉÉ | λoÉù | HÖ±É | ÷{ÉÇ+Éà´Éù (HùÉàe©ÉÉÅ) |
| »Éà{»ÉàG»É | 18 | 12 | 0 | 30 | 2056.77 |
| +à | 154 | 49 | 1 | 204 | 4604.03 |
| ¥ÉÒ | 1146 | 414 | 33 | 1593 | 0.00 |
| +{«É | 644 | 317 | 29 | 990 | 1415.14 |
| HÖ±É | 1944 | 780 | 63 | 2787 | 6019.17 |
|
| |
|
¶Éàù +ÉÅH |
| >{eàG»É | Uà±±ÉÉà +ÉÅH | £àù£Éù ~ÉÉà>{÷©ÉÉÅ | £àù£Éù (%) | +ÉNɱÉÉà ¥ÉÅyÉ | LÉÖ±Éà±ÉÉà | ´ÉyÉÒ{Éà | PÉ÷Ò{Éà |
| »Éà{»ÉàG»É | 16158.28 | 94.38 | 0.59 | 16063.9 | 16137.42 | 16283.86 | 16075.19 |
| ©ÉÒeHà~É | 6254.36 | 138.92 | 2.27 | 6115.44 | 6165.46 | 6275.25 | 6165.46 |
| »©ÉÉàà±ÉHà~É | 7170.94 | 157.09 | 2.24 | 7013.85 | 7050.35 | 7195.68 | 7050.35 |
| ¥ÉÒ+à»É< 100 | 8523.07 | 80.5 | 0.95 | 8442.57 | 8544.95 | 8585.36 | 8484.87 |
| ¥ÉÒ+à»É< 200 | 2011.08 | 21.18 | 1.06 | 1989.9 | 2012.91 | 2025.27 | 2002.17 |
| ¥ÉÒ+à»É< 500 | 6294.5 | 74.38 | 1.2 | 6220.12 | 6288.76 | 6336.25 | 6267.04 |
| ¥ÉÒ+à»É> +É>~ÉÒ+Éà | 1886.1 | 36.7 | 1.98 | 1849.4 | 1869.72 | 1905.73 | 1864.37 |
|
|
»ÉàG÷ù±É >{eàG»É
|
|
| +Éà÷Éà | 6518.39 | -4.12 | -0.06 | 6522.51 | 6554.15 | 6653.03 | 6490.81 |
| ¥Éà{HàG»É | 9690.49 | 166.65 | 1.75 | 9523.84 | 9618.49 | 9762.39 | 9618.21 |
| »ÉÒeÒ | 3390.17 | 52.11 | 1.56 | 3338.06 | 3372.63 | 3488.43 | 3371 |
| »ÉÒY | 12985.81 | 216.46 | 1.7 | 12769.35 | 12899.21 | 13050.91 | 12838.29 |
| +àà£+à©É»ÉÒY | 2764.94 | -26.52 | -0.95 | 2791.46 | 2798.07 | 2804.04 | 2756.56 |
| ¾à±oÉ Hàù | 4520.42 | 35.26 | 0.79 | 4485.16 | 4520.68 | 4552.25 | 4490.95 |
| +É<÷Ò | 4453.45 | 12.55 | 0.28 | 4440.9 | 4488.54 | 4495.87 | 4411.77 |
| ©Éà÷±É | 14507.5 | 289.25 | 2.03 | 14218.25 | 14471.78 | 14706.59 | 14439.73 |
| lÉà±É +{Éà NÉà»É | 9629.82 | 76.75 | 0.8 | 9553.07 | 9676.71 | 9688.57 | 9580.82 |
| ~ÉÉ´Éù | 2948.35 | 15.76 | 0.54 | 2932.59 | 2962.88 | 2991.61 | 2936.05 |
| ~ÉÒ+à»É«ÉÖ | 8794.8 | 331.03 | 3.91 | 8463.77 | 8590.34 | 8819.68 | 8590.34 |
| Êù«É±÷Ò | 3993.68 | 109.18 | 2.81 | 3884.5 | 3958.13 | 4041.5 | 3951.34 |
| ֈH | 2914.06 | 6.33 | 0.22 | 2907.73 | 2941.62 | 2947.19 | 2896.17 |
|
|
¥ÉÒ+à»É< eÉà±ÉàG»É
|
|
| eÉà±ÉàG»É-30 | 2836.72 | 33.65 | 1.2 | 2803.07 | 2836.93 | 2857.94 | 2817.95 |
| eÉà±ÉàG»É-100 | 1885.4 | 29.12 | 1.57 | 1856.28 | 1879.59 | 1898.88 | 1873.35 |
| eÉà±ÉàG»É-200 | 715.97 | 11.83 | 1.68 | 704.14 | 712.58 | 720.9 | 711.43 |
|