|
20/11/2009 03:59:57 PM
|
|
´ÉyÉPÉ÷ |
| OÉÖ~É | ´ÉyÉà±ÉÉ | PÉ÷à±ÉÉ | λoÉù | HÖ±É | ÷{ÉÇ+Éà´Éù (HùÉàe©ÉÉÅ) |
| »Éà{»ÉàG»É | 26 | 4 | 0 | 30 | 1373.50 |
| +à | 146 | 56 | 2 | 204 | 3638.41 |
| ¥ÉÒ | 999 | 882 | 79 | 1960 | 0.00 |
| +{«É | 307 | 302 | 17 | 626 | 1760.63 |
| HÖ±É | 1452 | 1240 | 98 | 2790 | 5399.04 |
|
| |
|
¶Éàù +ÉÅH |
| >{eàG»É | Uà±±ÉÉà +ÉÅH | £àù£Éù ~ÉÉà>{÷©ÉÉÅ | £àù£Éù (%) | +ÉNɱÉÉà ¥ÉÅyÉ | LÉÖ±Éà±ÉÉà | ´ÉyÉÒ{Éà | PÉ÷Ò{Éà |
| »Éà{»ÉàG»É | 17021.85 | 236.2 | 1.41 | 16785.65 | 16772.75 | 17041.79 | 16635.75 |
| ©ÉÒeHà~É | 6465.61 | 69.02 | 1.08 | 6396.59 | 6377.38 | 6477.69 | 6328.57 |
| »©ÉÉàà±ÉHà~É | 7527.32 | 32.53 | 0.43 | 7494.79 | 7484.79 | 7537.62 | 7434.33 |
| ¥ÉÒ+à»É< 100 | 8955.67 | 102.54 | 1.16 | 8853.13 | 8801.62 | 8965.9 | 8757.42 |
| ¥ÉÒ+à»É< 200 | 2112.95 | 24.29 | 1.16 | 2088.66 | 2077.38 | 2115.74 | 2066.25 |
| ¥ÉÒ+à»É< 500 | 6606 | 72.68 | 1.11 | 6533.32 | 6499.85 | 6613.94 | 6465.08 |
| ¥ÉÒ+à»É> +É>~ÉÒ+Éà | 1948.01 | -7.41 | -0.38 | 1955.42 | 1947.61 | 1964.46 | 1932.88 |
|
|
»ÉàG÷ù±É >{eàG»É
|
|
| +Éà÷Éà | 6923.7 | 49.86 | 0.73 | 6873.84 | 6826.87 | 6940.97 | 6776.33 |
| ¥Éà{HàG»É | 10253.14 | 196.35 | 1.95 | 10056.79 | 9984.75 | 10270.95 | 9890.07 |
| »ÉÒeÒ | 3484.39 | -47.84 | -1.35 | 3532.23 | 3523.02 | 3523.37 | 3458.72 |
| »ÉÒY | 13421.45 | 88.77 | 0.67 | 13332.68 | 13270.94 | 13448.98 | 13223.64 |
| +àà£+à©É»ÉÒY | 2854.04 | 20.6 | 0.73 | 2833.44 | 2830.75 | 2861.32 | 2822.53 |
| ¾à±oÉ Hàù | 4684.27 | 44.57 | 0.96 | 4639.7 | 4635.18 | 4692.39 | 4614.64 |
| +É<÷Ò | 4842.94 | 41.59 | 0.87 | 4801.35 | 4766.76 | 4856.51 | 4734.06 |
| ©Éà÷±É | 16095.74 | 217.04 | 1.37 | 15878.7 | 15740.13 | 16128.97 | 15541 |
| lÉà±É +{Éà NÉà»É | 10170.93 | 152.39 | 1.52 | 10018.54 | 9968.15 | 10201.44 | 9947.37 |
| ~ÉÉ´Éù | 3021.25 | 2.55 | 0.08 | 3018.7 | 3010.36 | 3029.95 | 2989.86 |
| ~ÉÒ+à»É«ÉÖ | 9162.52 | 67.77 | 0.75 | 9094.75 | 9056.72 | 9173.05 | 9018.68 |
| Êù«É±÷Ò | 3858.83 | 30.03 | 0.78 | 3828.8 | 3776.94 | 3868.43 | 3725.22 |
| ֈH | 3052.26 | 16.58 | 0.55 | 3035.68 | 3013.54 | 3057.96 | 2987.15 |
|
|
¥ÉÒ+à»É< eÉà±ÉàG»É
|
|
| eÉà±ÉàG»É-30 | 2996.02 | 38.72 | 1.31 | 2957.3 | 2932.43 | 2999.13 | 2932.27 |
| eÉà±ÉàG»É-100 | 1986.2 | 20.85 | 1.06 | 1965.35 | 1950.15 | 1988.47 | 1945.33 |
| eÉà±ÉàG»É-200 | 754.17 | 7.95 | 1.07 | 746.22 | 740.76 | 755.17 | 738.69 |
|